扁平吊装带系列

吊装带系列

扁平吊装带

W06型
 

吨位、长度规格以整数为单位。
 

 
产品编码段 载荷 近似厚度 近似宽度 最小长度 最大长度 重量
5:1 6:1 7:1 5:1 6:1 7:1
W06-04 4000 7.5 50 50 60 1 100 0.4 0.44 0.5
W06-06 6000 7.5 75 75 90 1 100 0.64 0.67 0.73
W06-08 8000 7.5 100 100 120 2 100 0.86 0.9 0.96
W06-10 10000 7.5 125 125 150 2 100 1.04 1.1 1.27
W06-12 12000 7.5 150 150 180 3.0 100 1.2 1.25 1.43
W06-16 16000 7.5 200 200 240 3.0 100 1.42 1.5 1.68
W06-20 20000 7.5 250 250 300 3.0 100 1.81 1.92 2.08
W06-24 24000 7.5 300 300 -- 3.0 100 2.29 2.4 2.6
W06-48 48000 7.5 -- -- -- 4.0 100 4.6 4.8 5.02

注:5:1、6:1、7:1为安全系数