吊装带系列

圆环吊装带


                                                                                

产品编号 荷载 近似厚度 近似宽度 最小长度 最大长度 重量 (6:1)
R02-12 12000 30 125 2.0 80 3.40
R02-15 15000 31 150 2.0 80 4.00
R02-20 20000 32 180 2.5 80 5.60
R02-25 25000 34 200 2.5 80 6.80
R02-30 30000 68 220 2.5 80 8.20
R02-40 40000 75 250 2.5 80 10.9
R02-50 50000 86 270 2.5 80 13.8
R02-60 60000 126 280 4.0 80 16.6
R02-80 80000 138 300 4.0 80 22.0
R02-100 100000 152 320 4.0 80 27.0
R02-200 200000 230 460 5.0 80 66.0
R02-300 300000 310 535 5.0 80 82.0
R02-400 400000 380 680 5.0 80 98.0
R02-500 500000 410 760 8.0 80 116
R02-600 600000 460 830 8.0 80 139
R02-700 700000 498 880 8.0 80 155
R02-800 800000 520 940 9.0 80 178
R02-900 900000 580 1000 9.0 80 202
R02-1000 1000000 610 1060 9.0 80 226


注:安全系数7:1和6:1均可制做。