吊装带系列

圆环吊装带


       

产品编码 载荷 近似厚度 近似宽度 最小长度 最大长度 重量(6:1)
R05 R06 R05 R06
R05-05 R06-05 5000 12 145 1.6 1.5 80 1.20 1.80
R05-06 R06-06 6000 13 155 1.7 2.0 80 1.40 2.00
R05-08 R06-08 8000 15 175 1.8 2.0 80 1.60 2.30
R05-10 R06-10 10000 17 195 1.9 2.0 80 2.00 4.50
R05-12 R06-12 12000 18 215 2.1 3.0 80 2.90 6.50
R05-15 R06-15 15000 22 240 2.3 3.0 80 3.20 7.70
R05-20 R06-20 20000 24 290 2.5 4.0 80 3.90 10.5
R05-25 R06-25 25000 28 350 2.9 4.0 80 5.30 13.2
R05-30 R06-30 30000 32 390 3.3 5.0 80 6.60 15.6
R05-40 R06-40 40000 40 490 3.7 5.0 80 7.90 21.0
R05-50 R06-50 50000 45 590 4.1 5.0 80 10.5 26.0

  注:安全系数7:1和6:1均可制做。