吊装带系列

圆环吊装带


      

 
产品编码 载荷 近似厚度 近似宽度 最小长度 最大长度 重量
RL RH01 RL RH01 RL RH01 RL RH01
RL-08 RH01-08 8000 13 10 90 45 1.0 2.0 80 1.11 0.37
RL-10 RH01-10 10000 15 12 100 50 2.0 2.0 80 2.21 0.74
RL-12 RH01-12 12000 16 13 110 55 2.0 2.0 80 3.21 1.07
RL-15 RH01-15 15000 18 15 125 65 2.0 3.0 80 3.81 1.27
RL-20 RH01-20 20000 20 17 150 75 2.5 3.0 80 5.21 1.73
RL-25 RH01-25 25000 24 20 180 90 2.5 3.0 80 6.51 2.17
RL-30 RH01-30 30000 32 26 200 100 2.5 3.0 80 7.81 2.60
RL-40 RH01-40 40000 40 35 200 110 2.5 3.0 80 10.41 3.47
RL-50 RH01-50 50000 45 41 220 125 2.5 4.0 80 13.01 4.30
RL-60 RH01-60 60000 65 60 220 125 4.0 4.0 80 15.61 5.20
RL-80 RH01-80 80000 70 65 260 130 4.0 4.0 80 20.81 6.93
RL-100 RH01-100 100000 80 72 290 150 4.0 5.0 80 25.1 8.30
RL-200 RH01-200 200000 120 109 450 220 5.0 5.0 80 64 21.3
RL-300 RH01-300 300000 160 151 525 250 5.0 5.0 80 79 26.3
RL-400 RH01-400 400000 200 186 670 320 5.0 5.0 80 95.5 31.7
RL-500 RH01-500 500000 220 203 750 380 8.0 8.0 80 133.4 37.8
RL-600 RH01-600 600000 240 222 820 410 8.0 8.0 80 136 45.3
RL-700 RH01-700 700000 260 238 870 440 8.0 8.0 80 152 50.7
RL-800 RH01-800 800000 280 260 930 460 9.0 9.0 80 175 58.3
RL-900 RH01-900 900000 300 280 990 490 9.0 9.0 80 199 66.3
RL-1000 RH01-1000 1000000 320 300 1050 520 9.0 9.0 80 222 74.0

  注:安全系数7:1和6:1均可制做。